Через сколько итераций будет достигнуто выходное значение более 0.8, если на первой итерации предыдущие значения

  • 35
Через сколько итераций будет достигнуто выходное значение более 0.8, если на первой итерации предыдущие значения входного и выходного значения равны нулю, а входное значение начиная с первой итерации равно единице?
Grigoriy
67
Эта задача относится к теме итераций или последовательностей. Для ее решения мы можем использовать рекуррентное соотношение, чтобы найти значения входного значения на каждой итерации.

Предположим, что мы имеем входные данные \( x_0 = 0 \) и \( y_0 = 0 \) на первой итерации, а затем \( x_1 = 1 \) на остальных итерациях. Нам нужно найти количество итераций, необходимых для достижения выходного значения более 0.8.

Для этого мы можем использовать следующее рекуррентное соотношение:

\[ x_{n+1} = x_n + 1 \]
\[ y_{n+1} = \frac{1}{2} (x_n + y_n) \]

Мы начинаем с \( n = 0 \) и продолжаем увеличивать его, пока значение \( y \) не станет больше 0.8.

Давайте решим эту задачу пошагово:

Шаг 1:
На первой итерации у нас есть \( x_0 = 0 \) и \( y_0 = 0 \). Мы вычисляем:

\[ x_1 = x_0 + 1 = 0 + 1 = 1 \]
\[ y_1 = \frac{1}{2} (x_0 + y_0) = \frac{1}{2} (0 + 0) = 0 \]

Шаг 2:
На второй итерации у нас есть \( x_1 = 1 \) и \( y_1 = 0 \). Мы вычисляем:

\[ x_2 = x_1 + 1 = 1 + 1 = 2 \]
\[ y_2 = \frac{1}{2} (x_1 + y_1) = \frac{1}{2} (1 + 0) = \frac{1}{2} \]

Шаг 3:
На третьей итерации у нас есть \( x_2 = 2 \) и \( y_2 = \frac{1}{2} \). Мы вычисляем:

\[ x_3 = x_2 + 1 = 2 + 1 = 3 \]
\[ y_3 = \frac{1}{2} (x_2 + y_2) = \frac{1}{2} (2 + \frac{1}{2}) = \frac{5}{4} \]

Продолжая таким образом, мы можем вычислить значения для каждой последующей итерации и сравнить выходное значение \( y \) с 0.8.

Пусть \( n \) - количество итераций, необходимых для достижения \( y_n > 0.8 \). Мы продолжим вычисление до тех пор, пока \( y_n \) не станет больше 0,8:

\[ n = 1, x_1 = 1, y_1 = 0 \\
n = 2, x_2 = 2, y_2 = \frac{1}{2} \\
n = 3, x_3 = 3, y_3 = \frac{5}{4} \\
n = 4, x_4 = 4, y_4 = \frac{9}{8} \\
n = 5, x_5 = 5, y_5 = \frac{17}{16} \\
n = 6, x_6 = 6, y_6 = \frac{33}{32} \\
n = 7, x_7 = 7, y_7 = \frac{65}{64} \\
n = 8, x_8 = 8, y_8 = \frac{129}{128} \\
n = 9, x_9 = 9, y_9 = \frac{257}{256} \\
n = 10, x_{10} = 10, y_{10} = \frac{513}{512} \\
n = 11, x_{11} = 11, y_{11} = \frac{1025}{1024} \\
n = 12, x_{12} = 12, y_{12} = \frac{2049}{2048} \\
n = 13, x_{13} = 13, y_{13} = \frac{4097}{4096} \\
n = 14, x_{14} = 14, y_{14} = \frac{8193}{8192} \\
n = 15, x_{15} = 15, y_{15} = \frac{16385}{16384} \\
n = 16, x_{16} = 16, y_{16} = \frac{32769}{32768} \\
n = 17, x_{17} = 17, y_{17} = \frac{65537}{65536} \\
n = 18, x_{18} = 18, y_{18} = \frac{131073}{131072} \\
n = 19, x_{19} = 19, y_{19} = \frac{262145}{262144} \\
n = 20, x_{20} = 20, y_{20} = \frac{524289}{524288} \\
n = 21, x_{21} = 21, y_{21} = \frac{1048577}{1048576} \\
n = 22, x_{22} = 22, y_{22} = \frac{2097153}{2097152} \\
n = 23, x_{23} = 23, y_{23} = \frac{4194305}{4194304} \\
n = 24, x_{24} = 24, y_{24} = \frac{8388609}{8388608} \\
n = 25, x_{25} = 25, y_{25} = \frac{16777217}{16777216} \\
n = 26, x_{26} = 26, y_{26} = \frac{33554433}{33554432} \\
n = 27, x_{27} = 27, y_{27} = \frac{67108865}{67108864} \\
n = 28, x_{28} = 28, y_{28} = \frac{134217729}{134217728} \\
n = 29, x_{29} = 29, y_{29} = \frac{268435457}{268435456} \\
n = 30, x_{30} = 30, y_{30} = \frac{536870913}{536870912} \\
n = 31, x_{31} = 31, y_{31} = \frac{1073741825}{1073741824} \\
n = 32, x_{32} = 32, y_{32} = \frac{2147483649}{2147483648} \\
n = 33, x_{33} = 33, y_{33} = \frac{4294967297}{4294967296} \\
n = 34, x_{34} = 34, y_{34} = \frac{8589934593}{8589934592} \\
n = 35, x_{35} = 35, y_{35} = \frac{17179869185}{17179869184} \\
n = 36, x_{36} = 36, y_{36} = \frac{34359738369}{34359738368} \\
n = 37, x_{37} = 37, y_{37} = \frac{68719476737}{68719476736} \\
n = 38, x_{38} = 38, y_{38} = \frac{137438953473}{137438953472} \\
n = 39, x_{39} = 39, y_{39} = \frac{274877906945}{274877906944} \\
n = 40, x_{40} = 40, y_{40} = \frac{549755813889}{549755813888}\]

Чтобы найти точное количество итераций, необходимых для достижения \( y_n > 0.8 \), нам нужно позволить \( n \) увеличиваться до тех пор, пока \( y_n \) не станет больше 0.8. Однако, вот примерное значение: количество итераций, необходимых для достижения \( y_n > 0.8 \), составляет около 40.