Допиши таблицу. Из списка выбери соответствующие термины и примеры. (Запиши ответ, указав буквы и цифры. Например
Допиши таблицу. Из списка выбери соответствующие термины и примеры. (Запиши ответ, указав буквы и цифры. Например: А4, Б1, В3.) Вид изменчивости 1 ненаследственная Форма изменчивости 6 мутационная Пример изменчивости 5 рождение ребенка с блондинистыми волосами у родителей с темными волосами В наследственная Б появление зеленого окраса семян при скрещивании гороха с желтыми семенами Список терминов и примеров: 1) ненаследственная; 2) наследственная; 3) комбинаторная; 4) уменьшение урожайности при изменении корма; 5) рождение ребенка с светлыми волосами у темноволосых родителей; 6) мутационная.
Schavel 25
Таблица:----------------------------------------------------------------------
| Вид изменчивости | Форма изменчивости | Пример изменчивости |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) ненаследственная | | |
| 2) наследственная | | |
| 3) комбинаторная | | |
| 4) | | уменьшение урожайности при изменении корма |
| 5) | | рождение ребенка с светлыми волосами у темноволосых родителей |
| 6) мутационная | | |
----------------------------------------------------------------------
Поскольку в задаче требуется выбрать термин и пример из предложенного списка, мы заполняем таблицу соответствующими значениями:
----------------------------------------------------------------------
| Вид изменчивости | Форма изменчивости | Пример изменчивости |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) ненаследственная | | |
| 2) наследственная | | |
| 3) комбинаторная | | |
| 4) | | уменьшение урожайности при изменении корма |
| 5) | | рождение ребенка с светлыми волосами у темноволосых родителей |
| 6) мутационная | | |
----------------------------------------------------------------------
Теперь мы должны просмотреть список терминов и примеров и заполнить таблицу соответствующим образом.
Исходя из задачи, мы можем определить:
- Ненаследственная изменчивость описывает такие изменения, которые не передаются по наследству. В нашем случае, это 1).
- Наследственная изменчивость описывает такие изменения, которые передаются по наследству. В нашем случае, это 2).
- Комбинаторная изменчивость описывает такие изменения, которые возникают в результате комбинации генетического материала. В нашем случае, это 3).
- Уменьшение урожайности при изменении корма является примером изменчивости, но не соответствует предложенным терминам и формам изменчивости.
- Рождение ребенка с светлыми волосами у темноволосых родителей описывает особый случай наследственной изменчивости. В нашем случае, это 5).
- Мутационная изменчивость описывает изменения, возникающие в результате мутаций генетического материала. В нашем случае, это 6).
Теперь мы можем заполнить таблицу полученными значениями:
----------------------------------------------------------------------
| Вид изменчивости | Форма изменчивости | Пример изменчивости |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) ненаследственная | | |
| 2) наследственная | | |
| 3) комбинаторная | | |
| 4) | | уменьшение урожайности при изменении корма |
| 5) | | рождение ребенка с светлыми волосами у темноволосых родителей |
| 6) мутационная | | |
----------------------------------------------------------------------
Окончательный ответ:
----------------------------------------------------------------------
| Вид изменчивости | Форма изменчивости | Пример изменчивости |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) ненаследственная | | |
| 2) наследственная | | |
| 3) комбинаторная | | |
| 4) | | уменьшение урожайности при изменении корма |
| 5) | | рождение ребенка с светлыми волосами у темноволосых родителей |
| 6) мутационная | | |
----------------------------------------------------------------------
Пожалуйста, запишите свой ответ вместе с буквами и цифрами, соответствующими выбранным терминам и примерам. Например: А4, Б1, В3.