Fill in the table. Заполните таблицу. Insects: butterfly, grasshopper, ladybug, mosquito, ant, caterpillar Birds
Fill in the table. Заполните таблицу. Insects: butterfly, grasshopper, ladybug, mosquito, ant, caterpillar Birds: sparrow, eagle, peacock, swallow, ostrich, penguin, hummingbird, duck, parrot Animals: goat, elephant, monkey, tiger, bear, frog, crocodile, hare, wolf ecosystems inhabited by them forest desert water mountain for example, bear, wolf
Rys 46
Хорошо! Давайте заполним таблицу с информацией об инсектах, птицах и животных, а также экосистемах, в которых они обитают.| Категория | Животное | Экосистема |
| ------------ | ---------------- | ----------------- |
| Инсекты | Бабочка | Лес |
| | Кузнечик | Лес |
| | Божья коровка | Луг |
| | Комар | Болото |
| | Муравей | Лес |
| | Гусеница | Сад |
| Птицы | Воробей | Лес, Поле |
| | Орел | Горы, Лес |
| | Павлин | Лес, Сад |
| | Ласточка | Лес, Поле |
| | Страус | Пустыня |
| | Пингвин | Полярные регионы |
| | Колибри | Лес, Сад, Саванна |
| | Утка | Водоемы |
| | Попугай | Лес, Сад, Тропики |
| Животные | Коза | Горы, Ферма |
| | Слон | Саванна |
| | Обезьяна | Лес, Джунгли |
| | Тигр | Лес, Джунгли |
| | Медведь | Лес, Горы |
| | Лягушка | Болото |
| | Крокодил | Река, Водоемы |
| | Заяц | Луг |
| | Волк | Лес, Тундра |
Таким образом, мы заполнили таблицу с информацией о различных животных и экосистемах, в которых они обитают. Пожалуйста, обратите внимание, что эта информация может варьироваться, и некоторые животные могут встречаться в разных типах экосистем.
Если у вас есть еще вопросы или вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, дайте мне знать!