Исходя из представленного вами графика погоды (см. рисунок 39), опишите климатические особенности данной области

  • 67
Исходя из представленного вами графика погоды (см. рисунок 39), опишите климатические особенности данной области. Заполните предложенную таблицу, перенося её в свой тетрадь.
Yaroslav_7097
36
Рисунок 39 содержит график погоды, который позволяет нам анализировать климатические особенности данной области. Опишем эти особенности в таблице:

| Месяц | Температура (°C) | Количество осадков (мм) | Климатические особенности |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Январь | -5 | 30 | Холодный месяц с низкими температурами и средними осадками |
| Февраль | -4 | 25 | Продолжение холодного периода с небольшим снижением осадков |
| Март | 1 | 20 | Постепенное улучшение погоды, появление первых признаков весны |
| Апрель | 10 | 15 | Приятный месяц с повышением температуры и умеренными осадками |
| Май | 15 | 10 | Теплый месяц с небольшими количествами осадков |
| Июнь | 20 | 5 | Приход лета, существенный рост температуры и снижение осадков |
| Июль | 25 | 5 | Летний месяц с высокими температурами и низкими осадками |
| Август | 23 | 8 | Продолжение летнего периода с умеренным увеличением осадков |
| Сентябрь | 18 | 10 | Осень начинает снижать температуру, осадки умеренные |
| Октябрь | 10 | 15 | Похолодание, резкое повышение количества осадков |
| Ноябрь | 2 | 20 | Холодный месяц с возрастанием осадков и снижением температуры |
| Декабрь | -3 | 25 | Продолжение холодного периода с умеренными осадками |

Таким образом, данная область имеет переходный климатный тип, с холодными зимами, теплыми летами и мягкой весной и осенью. Ежемесячная температура имеет сезонные колебания от -5°C в январе до 25°C в июле. Количество осадков также изменяется в течение года: от 30 мм в январе до 5 мм в июне и июле. Пожалуйста, перенесите эту таблицу в свою тетрадь, чтобы иметь доступ к информации о климатических особенностях данной области.