Используя имеющиеся знания, заполните таблицу Сравнительная линия . E Таблица 5 Объекты в масштабе макромира Объекты
Используя имеющиеся знания, заполните таблицу "Сравнительная линия". E Таблица 5 Объекты в масштабе макромира Объекты в масштабе микромира Список сравнения Размеры объектов Единицы измерения объектов Примеры объектов
Карамелька_5112 3
Конечно! Давайте заполним таблицу "Сравнительная линия" с объектами в масштабе макромира и микромира.| Объекты в масштабе макромира | Объекты в масштабе микромира | Список сравнения | Размеры объектов | Единицы измерения объектов | Примеры объектов |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Планеты | Атомы | Размер | Большие | Километры, метры | Земля, Марс |
| Горы | Молекулы | Размер | Большие | Метры, сантиметры | Эверест, Килиманджаро |
| Леса | Клетки | Размер | Поменьше | Метры, миллиметры | Амазонский лес, Бореальные леса |
| Здания | Вирусы | Размер | Большие | Метры, сантиметры | Эйфелева башня, Бурдж Халифа |
| Страны | Бактерии | Размер | Большие | Километры, метры | Россия, США |
Надеюсь, эта таблица поможет вам понять различия между объектами в масштабе макромира и микромира. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или нужно пояснение по какому-либо пункту, пожалуйста, не стесняйтесь задавать!