Используя карты и дополнительные источники информации, произведите сравнительный анализ рек в бассейне Северного

  • 18
Используя карты и дополнительные источники информации, произведите сравнительный анализ рек в бассейне Северного Ледовитого океана и бассейна внутреннего стока в соответствии с предложенным планом. Затем отразите результаты сравнения в виде таблицы. Параметры для сравнения:
1. Высота над уровнем моря (исток)
2. Направление течения
3. Устье
4. Длина реки
5. Основные притоки (правые, левые)
6. Размер бассейна
7. Характер течения
8. Тип питания
9. Факторы, влияющие на тип питания
10. Особенности режима реки
11. Факторы, влияющие на режим реки
12. Хозяйственное использование
После проведения сравнительного анализа сделайте выводы.
Polosatik
58
Сравнительного анализа рек в бассейне Северного Ледовитого океана и бассейна внутреннего стока, я составлю таблицу, отображающую результаты сравнения по указанным параметрам:

| Параметр | Реки Северного Ледовитого океана | Реки бассейна внутреннего стока |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Высота над уровнем моря | Высока | Разная высота, от высокогорья до низменностей |
| 2. Направление течения | В основном с севера на юг или с востока на запад | Разнообразное направление |
| 3. Устье | В Ледовитом океане | В различных водных объектах |
| 4. Длина реки | Вплоть до нескольких тысяч километров | Разная длина, от нескольких десятков до |
| | | нескольких сотен километров |
| 5. Основные притоки | Имеют различные правые и левые притоки | Имеют различные правые и левые притоки |
| 6. Размер бассейна | Большой | Разные размеры, от небольших районов до |
| | | обширных бассейнов |
| 7. Характер течения | В разных реках может быть разным | В разных реках может быть разным |
| 8. Тип питания | Комбинированное | Разное: дождевое, подземное, снежное |
| 9. Факторы, влияющие на | Расположение в гористых районах, климатические | Расположение в разных природных зонах, |
| тип питания | условия, ледяные источники | климатические условия, районные особенности |
| 10. Особенности режима | Сезонные изменения, сильные паводки, ледовый | Сезонные изменения, паводки, регулирование |
| реки | режим | водохранилищами, многонаправленное |
| | | регулирование |
| 11. Факторы, влияющие на | Наличие льда, осадков, высоты и | Рельеф местности, климатические условия, |
| режим реки | географическое положение | регулирование водозаборами и водоотведением |
| 12. Хозяйственное | Рыболовство, судоходство, промышленность | Рыболовство, судоходство, промышленность, |
| использование | | сельское хозяйство, водоэнергетика |

Эта таблица предоставляет сравнительную информацию о различных параметрах рек в указанных бассейнах.