Перестройте информацию о проявлениях промышленного переворота в различных отраслях производства в виде таблицы

  • 12
Перестройте информацию о проявлениях промышленного переворота в различных отраслях производства в виде таблицы. Включите следующую информацию: 1) отрасль, 2) технические достижения, 3) тяжелая промышленность (металлургия, машиностроение), 4) легкая промышленность, 5) транспорт, 6) сельское хозяйство.
Солнечный_Шарм_8680
52
Для решения данной задачи построим таблицу, включающую информацию о проявлениях промышленного переворота в различных отраслях производства:

| Отрасль | Технические достижения | Тяжелая промышленность | Легкая промышленность | Транспорт | Сельское хозяйство |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| Металлургия | Внедрение коксовой | Строительство и | Производство тканей | Паровозы | Использование |
| | печи, использование | модернизация | и одежды, | и | сельскохозяйственных|
| | паровых двигателей | металлургических | производство обуви, | парки | машин и техники |
| | | комбинатов, введение | посуды и др. | | |
| | | новых технологий | | | |
| Машиностроение | Массовое производство | Построение и | Производство | Паровозы, | Использование |
| | металлообрабатывающих | модернизация | автомобилей, | велосипеды| сельскохозяйственных|
| | станков и приборов | машиностроительных | радиоприемников, | и другие | машин и техники |
| | | предприятий, внедрение | бытовых | | |
| | | автоматизированных | электроприборов | | |
| Легкая промышленность | Появление швейных | Расширение и | - | - | Изготовление |
| | машин и паровых | совершенствование | - | - | текстильных изделий|
| | ткацких станков, | технологий для | | | |
| | использование | производства легкой | | | |
| | электричества в | промышленности | | | |
| | производстве | | | | |
| Транспорт | Развитие железнодорожного | - | - | Паровозы, | - |
| | транспорта, постройка | | | парки | |
| | транспортных сетей | | | | |
| Сельское хозяйство | Впровадження сіяльних | - | - | - | Застосування |
| | машин і комбайнів, | | | | сільськогосподарських|
| | використання хімічних | | | | машин і механізмів |
| | добрив у виробництві | | | | |

Таким образом, в таблице представлена информация о проявлениях промышленного переворота в различных отраслях производства, включая данные о технических достижениях, тяжелой и легкой промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Это поможет школьнику лучше понять основные изменения, происходящие в каждой из отраслей в период промышленного переворота.