Підготувати таблицю про Тридцятилітню війну за такою схемою: Країна, що прийняла участь в війні Які були її цілі?

  • 30
Підготувати таблицю про "Тридцятилітню війну" за такою схемою: Країна, що прийняла участь в війні Які були її цілі? Які були результати і наслідки війни для неї? (Рік навчання: 8, Предмет: Всесвітня історія, Автори: Н.М.Сорочинська, О.О. Мартинюк, О.О.Гісем)
Танец
40
Тридцятилітня війна (1618-1648) була однією з найбільших та найкровопролитніших війен в історії Європи. В ній брали участь декілька країн з різних частин континенту. Давайте підготуємо таблицю про учасників війни, їхні цілі, результати та наслідки для кожної країни:

| Країна, що прийняла участь в війні | Цілі участі в війні | Результати і наслідки війни |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Австрія | Захист католицизму в Європі та розширення території | Втрати територій та політичного впливу. Відновлення православ"я в Королівстві Угорщини |
| Франція | Слабіння позицій габсбургів та розширення впливу у Європі | Втрати територій, але зміцнення свого політичного та економічного становища |
| Швеція | Здобуття нових територій та контроль над Балтійським морем | Значні територіальні зміни та вплив на подальший розвиток Швеції як сильної держави |
| Іспанія | Збереження свого гегемонного становища в Європі та католицизму | Втрати територій та зміцнення позицій інших країн, що призвело до послаблення впливу Іспанії |
| Голландія | Отримання незалежності від Іспанії та зміцнення свого економічного становища | Офіційне визнання незалежності Голландії, її відновлення як держави |
| Чехія | Боротьба за релігійну толерантність та політичну незалежність | Розкол регіону на незалежну Словаччину та заземлену Чехію |
| Римсько-німецька імперія | Збереження єдності та прогресу імперії | Втрати у складі імперії, втрати впливу та обмеження її влади |

Така таблиця дозволить школярам краще розуміти, хто брав участь у війні, які були їхні цілі, а також які були наслідки та результати війни для кожної з країн. З допомогою цієї таблиці вони зможуть аналізувати роль країн у конфлікті та розуміти складність та масштаби Тридцятилітньої війни.