Поставьте информацию о политике смягчения напряжения в 1970-х гг. в виде таблицы. В столбце Направление смягчения
Поставьте информацию о политике смягчения напряжения в 1970-х гг. в виде таблицы. В столбце "Направление смягчения" укажите ключевые события и участников (страны, лидеры) в урегулировании отношений с германскими государствами.
Zvezdnyy_Pyl 53
В рамках политики смягчения напряжения в 1970-х годах наблюдались несколько ключевых событий и участников, вовлеченных в урегулирование отношений с германскими государствами. Ниже приведена таблица, которая содержит соответствующую информацию:| Направление смягчения | Ключевые события и участники |
|------------------------|-----------------------------|
| Политика "Нового курса" | Вильли Брандт и его правительство (ФРГ), Уолтер Ульбрихт (ГДР) |
| Встреча на вершине в Бонне | Вильли Брандт и Владимир Семичастный (от имени СССР) |
| Подписание "Основного договора" | Вильли Брандт и Вальтер Шелльенберг (от имени ФРГ), Уло Потье (от имени ГДР) |
| Основная конференция Хельсинки | Участие представителей 35 стран, включая СССР, США, ФРГ и ГДР |
| Подписание Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (SALT I) | Ричард Никсон (США) и Леонид Брежнев (СССР) |
Эта таблица отражает основные события и участников, принимавших активное участие в политике смягчения напряжения в 1970-х гг. Важно отметить, что эти события и участники способствовали снижению напряженности и улучшению отношений между германскими государствами.