Разложите информацию параграфа в таблицу новые страны Европы

  • 1
Разложите информацию параграфа в таблицу "новые страны Европы".
Ledyanoy_Ogon
36
Конечно, я могу помочь с этим заданием. Вот таблица "Новые страны Европы":

| Страна | Год образования | Пояснение/обоснование |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Хорватия | 1991 | Хорватия провозгласила независимость от Югославии в 1991 г. |
| Словения | 1991 | Словения объявила о своей независимости в отношении Югославии в 1991 г. |
| Черногория | 2006 | Черногория проводила референдум о независимости в 2006 г. |
| Македония | 1991 | Македония объявила о независимости от Югославии в 1991 г. |
| Босния и Герцеговина | 1992 | Босния и Герцеговина провозгласила независимость от Югославии в 1992 г. |

В этой таблице указаны некоторые из новых стран Европы и годы их образования. Кроме того, я также предоставил пояснение или обоснование для каждой страны, чтобы понять, почему они стали новыми странами.

Надеюсь, это поможет! Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать.