Составьте и заполните обобщенную таблицу на тему «Разделение мусора по формам и типам». Пожалуйста, включите в таблицу
Составьте и заполните обобщенную таблицу на тему «Разделение мусора по формам и типам». Пожалуйста, включите в таблицу информацию о воздействии каждого типа мусора на окружающую среду.
Zhuzha 2
Обобщенная таблица разделения мусора по формам и типам с воздействием на окружающую среду:| Тип мусора | Форма | Воздействие на окружающую среду |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Органический | Пищевой, растительный, животный мусор | Разлагается в компост, удобряет почву, снижает выбросы метана |
| Бумажный | Газеты, карточки, коробки | Может быть переработан в новую бумагу, сокращает необходимость рубки деревьев |
| Пластиковый | Бутылки, пленка, упаковка | Медленно разлагается, загрязняет воду и почву, угрожает животным |
| Стеклянный | Бутылки, банки, стекло | Подлежит переработке, сохраняя качество, не выделяет вредных веществ |
| Металлический | Железо, алюминий, олово | Легко поддается переработке, экономит энергию, сокращает выбросы CO2 |
Надеюсь, что эта таблица поможет вам лучше понять, как правильно разделять мусор и какое воздействие на окружающую среду оказывает каждый тип мусора.