Составьте таблицу, где указаны путешественники, территория исследования, полученные результаты и тема исследования

  • 5
Составьте таблицу, где указаны путешественники, территория исследования, полученные результаты и тема исследования "Развитие знаний о земле".
Магический_Трюк
48
Хорошо, вот ваша таблица, расположенная по столбцам:

| Путешественник | Территория исследования | Полученные результаты | Тема исследования |
|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Александр фон Гумбольдт | Южная Америка | Изучение климата, географических особенностей, флоры и фауны. | Влияние географии на развитие флоры и фауны. |
| Джеймс Кук | Тихий и Южный океан | Открытие новых островов и земель, картирование морских путей. | Исследование океанов: их географические особенности и связь с климатом. |
| Марко Поло | Восточная Азия, Китай | Описание культуры, обычаев, государственного строя. | Изучение восточной культуры и торговых путей. |
| Жак Кусто | Подводные глубины, Мировой океан | Обнаружение и изучение подводной флоры и фауны, археологические исследования. | Исследование подводной жизни и истории потопленных объектов. |
| Магеллан | Океаны и моря, южная часть Америки | Первое кругосветное плавание, открытие и исследование множества островов и побережий. | Открытие новых морских путей, исследование географических особенностей. |

Каждый путешественник принес уникальные знания о различных частях света и помог расширить наши представления о земле. Их исследования способствовали развитию географии и обогатили нашу картину мира.