Составьте таблицу, в которой отразите информацию о великих путешественниках, изученную на уроках

  • 66
Составьте таблицу, в которой отразите информацию о великих путешественниках, изученную на уроках.
Skazochnyy_Fakir
41
Конечно! Вот максимально подробная таблица, которую вы можете использовать для отражения информации о великих путешественниках:

| Путешественник | Эпоха | Страна | Исследованные места | Основные достижения |
|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Марко Поло | XIII век | Италия | Китай, Индия, Персия, Монголия | Один из первых европейцев, достигших Китая; написал книгу "Трудные пути пола" |
| Христофор Колумб | XV-XVI века | Италия | Багамские острова, Америка, Карибы | Обнаружил новый маршрут в Индию, доказал, что Земля имеет форму шара |
| Джеймс Кук | XVIII век | Великобритания | Австралия, Новая Зеландия, Тихий океан | Первая европейская экспедиция, достигшая Австралию |
| Александр фон Хумбольдт | XVIII-XIX века | Германия | Южная Америка, Северная Америка, Центральная Америка, Россия | Исследование флоры и фауны новых территорий, формирование научных дисциплин |
| Роальд Амундсен | XIX-XX века | Норвегия | Южный полюс, Северный полюс, Тихий океан | Первое достижение Южного полюса, первое кругосветное путешествие на корабле |

Данная таблица включает в себя информацию о путешественниках, их времени исследований, стране, из которой они происходили, а также о местах, которые они исследовали, и их основных достижениях. Эта таблица поможет структурировать информацию и сделает ее более понятной для школьника.