Создайте таблицу, группируя различные объекты авторского права в следующих областях: научные произведения, литературные

  • 39
Создайте таблицу, группируя различные объекты авторского права в следующих областях: научные произведения, литературные произведения, произведения искусства.
Барбос
38
Конечно, вот подробная таблица, группирующая различные объекты авторского права в областях научных произведений, литературных произведений и произведений искусства:

| Область | Научные произведения | Литературные произведения | Произведения искусства |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Определение | Научные статьи, исследования, | Романы, стихотворения, драмы, эссе, | Картины, фотографии, скульптуры, |
| | научные монографии | рассказы, басни, сказки, баллады | музыкальные произведения, танцы и др. |
| Авторские права | Автор имеет эксклюзивное право | Автор имеет эксклюзивное право | Автор имеет эксклюзивное право |
| | на использование и распространение | на использование и распространение | на использование и распространение |
| | своего научного произведения | своего литературного произведения | своего произведения искусства |
| Примеры | Научные статьи в журналах, | Роман "Мастер и Маргарита" М.Булгакова,| Картина "Мона Лиза" Леонардо да Винчи,|
| | научные труды изданные ученым | "1984" Дж. Оруэлл, "Гарри Поттер" Дж. | скульптура "Давид" Микеланджело и др. |
| | Нобелевская лекция, научное | Роулинг, "Война и мир" Л. Толстой и др.| |

Я надеюсь, что эта таблица помогла вам понять различия и сходства в объектах авторского права в разных областях.