Создайте таблицу, отражающую последовательность событий, которые привели к снижению международной изоляции Советского
Создайте таблицу, отражающую последовательность событий, которые привели к снижению международной изоляции Советского государства в 1920-х годах.
Яблоко 5
Конечно! Вот максимально подробная таблица, отражающая последовательность событий, которые привели к снижению международной изоляции Советского государства в 1920-х годах:| Событие | Дата | Объяснение |
|---------|------|------------|
| Подписание Брест-Литовского мирного договора | 3 марта 1918 года | Подписание договора завершило Великую Октябрьскую социалистическую революцию и прекратило действие Верховного Совета в Восточной Европе. |
| Конец Гражданской войны и утверждение власти большевиков | 1922 год | Победа большевиков в Гражданской войне привела к стабилизации внутренней ситуации в Советском государстве. |
| Советско-японская военная кампания | 1929 год | Победа Советского Союза в конфликте с Японией укрепила его положение на международной арене, продемонстрировав его военную мощь. |
| Создание первых советских дипломатических представительств | 1922 год | Открытие советских посольств и консульств в различных странах способствовало установлению дипломатических отношений между Советским Союзом и другими государствами. |
| Принятие новой экономической политики (НЭП) | 1921 год | Введение НЭПа смягчило жесткую коммунистическую экономическую политику и привлекло иностранный капитал и инвестиции в Советский Союз. |
| Осуществление политики Дипломатии красного террора | 1918-1922 годы | Политика террора против оппозиции внутри страны сделала советскую власть более устойчивой и избавила от внутренней угрозы для государства. |
Таким образом, эти события в сочетании привели к снижению международной изоляции Советского государства в 1920-х годах, укрепили его положение на мировой арене и сделали его более открытым для дипломатических и экономических отношений с другими странами.