Створіть таблицю, яка показує послідовність створення найвизначніших пам яток архітектури та образотворчого мистецтва

  • 3
Створіть таблицю, яка показує послідовність створення найвизначніших пам"яток архітектури та образотворчого мистецтва.
Aleksey
27
Конечно! Я создам для вас таблицу, которая покажет последовательность создания самых известных памятников архитектуры и изобразительного искусства. Вот она:

| Памятник | Год создания | Страна | Архитектор/Художник | Стиль |
| -------- | ------------ | ------ | -------------------- | ------ |
| Пирамиды Гизы | ок. 2560 до н.э. - 2540 до н.э. | Древний Египет | Разные архитекторы | Древнеегипетский стиль |
| Великая китайская стена | III век до н.э. - XVII век н.э. | Китай | Разные архитекторы | Различные стили |
| Парфенон (Афины) | 447 до н.э. - 438 до н.э. | Греция | Иктинос и Калликрат | Дорический стиль |
| Колизей | 70 - 80 гг. | Италия | Варрон и Алевон, работники Флавиев | Римская архитектура |
| Тадж-Махал | 1631 - 1648 гг. | Индия | Шах Джахан | Могольская архитектура |
| Мона Лиза | 1503 - 1517 гг. | Италия | Леонардо да Винчи | Ранняя ренессансная живопись |
| Сикстинская капелла | 1473 - 1481 гг. | Италия | Микеланджело | Высшее итальянское Возрождение |

Эта таблица содержит некоторые из самых известных памятников архитектуры и изобразительного искусства, их даты создания, страны, архитекторов/художников и стили, в которых они были созданы. Это позволит школьникам лучше понять историю и развитие архитектуры и искусства.