Таблица 1: Реакции от мирового сообщества на нарушения Версальско-Вашингтонской системы Год | Страна, вызывающая
Таблица 1: "Реакции от мирового сообщества на нарушения Версальско-Вашингтонской системы"
Год | Страна, вызывающая провокации | Ответ со стороны Лиги Наций | Ответ со стороны СССР | Ответ со стороны агрессора
Таблица 2: "Политические системы в мире между двумя мировыми войнами"
Номер | Название государства | Нацизм | Фашизм | Диктатура пролетариата | Хронология событий
Таблица 3: "Уровень промышленного производства ведущих стран мира в 20-30 годах ХХ века"
Номер | Показатели промышленности | Соединенные Штаты Америки | Союз Советских Социалистических Республик | Франция | Великобритания | Германия
Год | Страна, вызывающая провокации | Ответ со стороны Лиги Наций | Ответ со стороны СССР | Ответ со стороны агрессора
Таблица 2: "Политические системы в мире между двумя мировыми войнами"
Номер | Название государства | Нацизм | Фашизм | Диктатура пролетариата | Хронология событий
Таблица 3: "Уровень промышленного производства ведущих стран мира в 20-30 годах ХХ века"
Номер | Показатели промышленности | Соединенные Штаты Америки | Союз Советских Социалистических Республик | Франция | Великобритания | Германия
Звездопад_В_Небе_2151 26
Таблица 1: "Реакции от мирового сообщества на нарушения Версальско-Вашингтонской системы"Год | Страна, вызывающая провокации | Ответ со стороны Лиги Наций | Ответ со стороны СССР | Ответ со стороны агрессора
----|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------
1925| Германия | Принятие Лигой Наций Кельлогг-Бриантовского пакта о неповедении в войне| - | -
1933| Германия | Вступление Германии в Лигу Наций | - | Организация фашистского режима под руководством Адольфа Гитлера
1934| Италия | Принятие Лигой Наций экономических санкций против Италии | Присоединение Италии к Лиге Наций | -
1935| Германия | Продолжение санкций Лиги Наций против Германии | Подписание пакта о ненападении между Германией и СССР | -
1936| Германия | Продолжение санкций Лиги Наций против Германии | - | Милитаризация Рейнской области и аннексия Австрии
Таблица 2: "Политические системы в мире между двумя мировыми войнами"
Номер | Название государства | Нацизм | Фашизм | Диктатура пролетариата | Хронология событий
------|----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------
1 | Германия | + | | |
2 | Италия | | + | |
3 | Советский Союз | | | + |
4 | Испания | | + | |
5 | Япония | | | | -
Таблица 3: "Уровень промышленного производства ведущих стран мира в 20-30 годах ХХ века"
Номер | Показатели промышленности | Соединенные Штаты Америки | Союз Советских Социалистических Республик | Франция | Великобритания
-------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------|---------------
1 | Производство угля и железа | + | - | - | -
2 | Производство машиностроительных изделий | + | + | + | +
3 | Электротехническая промышленность | + | - | - | +
Надеюсь, данная информация поможет вам лучше понять реакцию мирового сообщества на нарушения Версальско-Вашингтонской системы, политические системы в мире между двумя мировыми войнами и уровень промышленного производства ведущих стран мира в 20-30 годах ХХ века.