В тетради сделайте таблицу, отражающую динамику населения Британских островов в древности и раннем Средневековье

  • 36
В тетради сделайте таблицу, отражающую динамику населения Британских островов в древности и раннем Средневековье, а также основные этносовмещения, которые происходили в этот период. Согласно информации из параграфа 9, сколько раз Англия была завоевана?
Вечный_Герой
48
Таблица динамики населения Британских островов в древности и раннем Средневековье, а также основные этносовмещения:

| Период времени | Динамика населения | Основные этносовмещения |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Древнебританский период | Население состояло из кельтских племен | Кельтские этносовмещения |
| Римская империя | Появление римских войск и римской администрации на островах, значительный рост населения | Римская этносовмещение, слияние с кельтскими обычаями |
| Англосаксонский период | Миграция англосаксонов, установление Саксонских королевств, сокращение кельтского населения | Англосаксонское этносовмещение с кельтскими обычаями |
| Викингское нашествие | Викингские набеги и западные поселения на островах | Викингские этносовмещения, слияние с англосаксонами |
| Нормандское завоевание | Завоевание Норманнами, установление нормандской династии, влияние французского языка и культуры | Нормандское этносовмещение, смешение норманнской и англосаксонской культур|
| Вторжение валлийцев | Вторжение валлийцев и борьба за власть на островах | Валлийское этносовмещение |
| Шотландское завоевание | Завоевание Шотландии королями из Англии | Смешение английской и шотландской культур |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Исходя из информации из параграфа 9, Англия была завоевана трижды. Эти завоевания включают Нормандское завоевание и два последующих шотландских завоевания.