Конечно! Вот таблица "Изобретения российских ученых в первых десятилетиях XIX века":
| Изобретение | Ученый | Год изобретения |
|-----------------|-------------------------|-----------------
| Анемометр | Леонид Мотин | 1804 |
| Барометр | Евгений Лаксман | 1806 |
| Паровая машина | Иван Ползунов | 1804 |
| Конденсатор | Иван Соколов | 1802 |
| Электрограф | Александр Лукьянович | 1809 |
| Метеорологическая станция | Федор Врангель | 1803 |
| Перфорационная машина | Павел Шиллинг | 1827 |
| Клетчатка | Андрей Мурзин-Голицын | 1828 |
| Волкнометр | Александр Гамонов | 1831 |
| Оптикон | Иван Селингер | 1832 |
Надеюсь, данная таблица поможет вам заполнить данные организованно и аккуратно. Если у вас возникнут еще какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать!
Morskoy_Cvetok_9577 23
Конечно! Вот таблица "Изобретения российских ученых в первых десятилетиях XIX века":| Изобретение | Ученый | Год изобретения |
|-----------------|-------------------------|-----------------
| Анемометр | Леонид Мотин | 1804 |
| Барометр | Евгений Лаксман | 1806 |
| Паровая машина | Иван Ползунов | 1804 |
| Конденсатор | Иван Соколов | 1802 |
| Электрограф | Александр Лукьянович | 1809 |
| Метеорологическая станция | Федор Врангель | 1803 |
| Перфорационная машина | Павел Шиллинг | 1827 |
| Клетчатка | Андрей Мурзин-Голицын | 1828 |
| Волкнометр | Александр Гамонов | 1831 |
| Оптикон | Иван Селингер | 1832 |
Надеюсь, данная таблица поможет вам заполнить данные организованно и аккуратно. Если у вас возникнут еще какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать!