Задача 4 (для анализа). Преобразуйте текст параграфа. Изберите: 1) эпохи, периоды развития географии в Казахстане

  • 13
Задача 4 (для анализа). Преобразуйте текст параграфа. Изберите: 1) эпохи, периоды развития географии в Казахстане; 2) временные границы; 3) цели географических исследований; 4) ученые, чьи усилия способствовали их решению. Зарегистрируйте результаты выполненной работы в таблице:
Светлячок
49
Задача 4 (для анализа): Преобразование текста параграфа в таблицу с указанием эпох, временных границ, целей географических исследований и ученых, чьи усилия способствовали их решению.

| Эпохи/Периоды развития географии в Казахстане | Временные границы | Цели географических исследований | Ученые |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| Палеолит | до 10 000 до н.э. | Изучение первобытного общества | |
| Неолит | 10 000 - 4 000 | Понимание развития ранних | |
| | н.э. | цивилизаций | |
| Древнеказахские государства и их границы | | Исследование формирования | |
| | | и распределения территорий | |
| Средневековье | 8 - 15 века | Изучение политической, | |
| | | экономической и культурной | |
| | | организации общества | |
| Период Золотой Орды и влияние Монгольской | | Исследование торговли и | |
| империи | 13 - 15 века | культурного взаимодействия | |
| Российская империя и завоевание Казахстана | 18 - 19 века | Изучение географических | |
| | | особенностей колонизации и | |
| | | расширения границы | |
| Советский период | 20 век | Географическое исследование | |
| | | экономического развития, | |
| | | промышленности, аграрной | |
| | | и урбанистической | |
| | | организации | |

Пожалуйста, обратите внимание, что я только предоставил основную структуру таблицы, а конкретные значения должны быть заполнены в соответствии с вашими исследованиями текста параграфа. Пожалуйста, заполните пропущенные секции таблицы в соответствии с информацией, представленной в параграфе. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вам потребуется помощь с заполнением таблицы, пожалуйста, сообщите мне!