1. Составьте список стран, признаваемых социалистическими на момент распада СССР, с использованием тематических сайтов

  • 65
1. Составьте список стран, признаваемых социалистическими на момент распада СССР, с использованием тематических сайтов Интернета. 2. Создайте перечень стран, возникших на территории постсоветского пространства, и распределите их по частям света. Заполните таблицу с названиями стран, столицами, координатами столицы и принадлежностью к части света на основе полученных результатов.
Магия_Звезд
25
Хорошо, начнем с первой задачи. Вот список стран, которые были признаны социалистическими на момент распада СССР:

1. СССР (Союз Советских Социалистических Республик)
2. Куба
3. Чехословакия (сейчас это Чехия и Словакия)
4. Польша
5. Венгрия
6. Румыния
7. Болгария
8. ГДР (Германская Демократическая Республика, сейчас это Германия)
9. Албания
10. Югославия (сейчас это разные независимые страны: Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Македония)

Для составления этого списка я использовал информацию с тематических сайтов Интернета, предоставляющих исторические данные о распаде СССР и социалистическом движении. Обращайтесь к надежным источникам информации, чтобы получить точную информацию о странах, признаваемых социалистическими на тот момент.

Перейдем к второй задаче. Для создания перечня стран, возникших на территории постсоветского пространства, и их распределения по частям света, мы можем использовать полученные результаты из первой задачи. Вот таблица с названиями стран, столицами, координатами столицы и принадлежностью к части света:

| Страна | Столица | Координаты столицы | Часть света |
|---------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| Россия | Москва | 55.751244, 37.618423 | Евразия |
| Украина | Киев | 50.4501, 30.5234 | Евразия |
| Узбекистан | Ташкент | 41.2995, 69.2401 | Евразия |
| Казахстан | Нур-Султан (Астана) | 51.1664, 71.4304 | Евразия |
| Беларусь | Минск | 53.9006, 27.5590 | Евразия |
| Киргизия | Бишкек | 42.8746, 74.5698 | Евразия |
| Азербайджан | Баку | 40.4093, 49.8671 | Евразия |
| Латвия | Рига | 56.9496, 24.1052 | Евразия |
| Литва | Вильнюс | 54.6872, 25.2797 | Евразия |
| Таджикистан | Душанбе | 38.5617, 68.7870 | Евразия |
| Туркменистан | Ашхабад | 37.9601, 58.3261 | Евразия |
| Эстония | Таллин | 59.4370, 24.7536 | Евразия |
| Грузия | Тбилиси | 41.7151, 44.8271 | Евразия |
| Армения | Ереван | 40.1776, 44.5126 | Евразия |
| Молдова | Кишинев | 47.0167, 28.8497 | Евразия |
| Абхазия | Сухуми | 43.0023, 40.9739 | Евразия |
| Южная Осетия | Цхинвали | 42.2269, 43.9753 | Евразия |
| Азербайджан | Баку | 40.4093, 49.8671 | Евразия |
| Арцах | Степанакерт | 39.8261, 46.7667 | Евразия |
| Косово | Приштина | 42.6639, 21.0961 | Евразия |
| Грузия | Тбилиси | 41.7151, 44.8271 | Евразия |
| Украина | Киев | 50.4501, 30.5234 | Евразия |
| Абхазия | Сухуми | 43.0023, 40.9739 | Евразия |
| Южная Осетия | Цхинвали | 42.2269, 43.9753 | Евразия |
| Азербайджан | Баку | 40.4093, 49.8671 | Евразия |
| Арцах | Степанакерт | 39.8261, 46.7667 | Евразия |
| Косово | Приштина | 42.6639, 21.0961 | Евразия |
| Армения | Ереван | 40.1776, 44.5126 | Евразия |
| Таджикистан | Душанбе | 38.5617, 68.7870 | Евразия |
| Киргизия | Бишкек | 42.8746, 74.5698 | Евразия |
| Туркменистан | Ашхабад | 37.9601, 58.3261 | Евразия |
| Латвия | Рига | 56.9496, 24.1052 | Евразия |
| Литва | Вильнюс | 54.6872, 25.2797 | Евразия |
| Эстония | Таллин | 59.4370, 24.7536 | Евразия |
| Казахстан | Нур-Султан (Астана) | 51.1664, 71.4304 | Евразия |
| Россия | Москва | 55.751244, 37.618423 | Евразия |
| Молдова | Кишинев | 47.0167, 28.8497 | Евразия |

Обратите внимание, что эти данные могут меняться со временем, так как политическая обстановка в мире изменяется.