1. Составьте таблицу истинности для выражения не А и не (А или В) 2. Составьте таблицу истинности для выражения не

  • 66
1. Составьте таблицу истинности для выражения "не А и не (А или В)"
2. Составьте таблицу истинности для выражения "не А и (не В или С) и (не А или С)"
3. Составьте таблицу истинности для выражения "не А и (не В или С или D) и (А или D)"
Луна_В_Облаках_5179
42
Давайте начнем с первой задачи и составим таблицу истинности для выражения "не А и не (А или В)". Для этого нам понадобятся столбцы для переменных A, B, отрицания A, отрицания (A или B), и итогового выражения "не А и не (А или В)".

| A | B | не A | не (A или B) | не A и не (A или B) |
|---|---|------|--------------|-----------------------|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Теперь перейдем к второй задаче и составим таблицу истинности для выражения "не А и (не В или С) и (не А или С)". Для этого нам понадобятся столбцы для переменных A, B, C, отрицания A, отрицания B, отрицания A или B, С, отрицания A или C, и итогового выражения "не А и (не В или С) и (не А или С)".

| A | B | C | не A | не B | не A или B | С | не A или C | не A и (не B или C) и (не A или C) |
|---|---|---|------|------|--------------|---|--------------|-----------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Наконец, перейдем к третьей задаче и составим таблицу истинности для выражения "не А и (не В или С или D) и (А". Для этого нам понадобятся столбцы для переменных A, B, C, D, отрицания A, отрицания B, отрицания A или B, С, D, отрицания A или B или C, и итогового выражения "не A и (не B или C или D) и (A".

| A | B | C | D | не A | не B | не A или B | С | D | не A или B или C или D | не A и (не B или C или D) и (A |
|---|---|---|---|------|------|--------------|---|---|-----------------------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Надеюсь, это поможет вам лучше понять эти выражения через таблицы истинности. Если возникнут еще вопросы, не стесняйтесь задавать!