2. Разверните таблицу, описывающую «Завоевания Британских колоний в Индии во второй половине XVIII века» (стр
2. Разверните таблицу, описывающую «Завоевания Британских колоний в Индии во второй половине XVIII века» (стр. 211). Укажите даты, основные события и результаты.
Ледяной_Взрыв 6
Развернем таблицу, описывающую "Завоевания Британских колоний в Индии во второй половине XVIII века":| Даты | Основные события | Результаты |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|1757 | Победа Великобритании в Битве при Пласси | Великобритания получила политическую власть|
|1764 | Великобритания закрепляет свое господство | Начало укрепления британской империи в Индии|
|1765 | Подписание "Договора Роберта Клайва" | Британская Восточная Индская компания была признана правительственной властью в Бенгалии|
|1767 | Принятие "Пиццерияских актов" | Обложение индийских подданных налогами |
|1773 | Возникновение "Индийской бунтарской акции" | Бунт индийцев против британской империи |
|1784 | Признание Великобританией своей неограниченной власти в Индии|Великобритания установила прямое политическое господство над Индией|
|1793 | Возникновение "Двадцатипроцентного закона" | Обложение землевладельцев Индии налогами |
|1799 | Покорение Майсура | Укрепление британского господства в регионе|
|1803 | Британская Восточная Индская компания покоряет Дели и Авадх | Британская Индия становится значимой базой для Великобритании в Азии|
|1857 | Возникновение Сипайского восстания | Конец прямого британского господства в Индии, начало процесса деколонизации|
Надеюсь, эта таблица поможет вам более подробно изучить завоевания Британских колоний в Индии во второй половине XVIII века.