3.4. Пожалуйста, заполните таблицу с климатическими показателями для указанной природной зоны, используя выбранную Вами
3.4. Пожалуйста, заполните таблицу с климатическими показателями для указанной природной зоны, используя выбранную Вами климатограмму. Необходимо указать среднюю температуру воздуха в каждом месяце, годовую амплитуду температур, количество осадков в самом холодном и самом тёплом месяцах, а также общее количество осадков в году.
Родион 8
Хорошо, давайте начнем заполнять таблицу для указанной природной зоны.| Месяц | Средняя температура (°C) | Годовая амплитуда температур (°C) | Количество осадков в самом холодном месяце (мм) | Количество осадков в самом тёплом месяце (мм) | Общее количество осадков в году (мм) |
|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Январь | | | | | |
| Февраль | | | | | |
| Март | | | | | |
| Апрель | | | | | |
| Май | | | | | |
| Июнь | | | | | |
| Июль | | | | | |
| Август | | | | | |
| Сентябрь| | | | | |
| Октябрь | | | | | |
| Ноябрь | | | | | |
| Декабрь | | | | | |
Чтобы заполнить таблицу, нам необходимо использовать климатограмму указанной природной зоны. У климатограммы можно найти информацию о средней температуре в каждом месяце, годовой амплитуде температур и количестве осадков.
Пожалуйста, предоставьте мне климатограмму для данной природной зоны, и я буду рад заполнить таблицу для вас.