Изучите, откуда поступает товар для жизни в наш дом. Создайте таблицу. География, 5 класс

  • 6
Изучите, откуда поступает товар для жизни в наш дом. Создайте таблицу. География, 5 класс.
Sarancha_4146
15
Конечно, давайте создадим таблицу для ответа на вопрос, откуда поступает товар для жизни в наш дом. Таблица будет включать различные товары, источники их происхождения и некоторые комментарии. Прощупаем каждую строчку для лучшего понимания.

Товар | Источник | Комментарии
-------|------------|--------------
Овощи и фрукты | Локальные фермы и сады | Большинство овощей и фруктов, которые мы покупаем, производятся на фермах и садах вблизи нашего города или деревни. Это помогает сохранять свежесть продуктов и снижает их стоимость доставки.
Мясо | Фермы животноводства | Мясо производится на фермах, где содержатся животные для получения качественного мяса. Фермы находятся как в нашей стране, так и за рубежом, и мясо может иметь разное место происхождения.
Рыба | Рыболовные флоты, аквакультуры | Около 90% рыбы, которую мы покупаем, добывается из морей и океанов. Это делают рыболовные флоты. Остальная часть рыбы производится в специальных центрах под названием аквакультуры.
Молочные продукты | Фермы молочного животноводства | Молочные продукты, такие как молоко, сыр, йогурт и масло, производятся на фермах, где содержатся коровы или козы. Это происходит как у нас в стране, так и в других странах, откуда мы импортируем молочные продукты.
Хлеб и злаки | Фермеры и заводы по производству зерна | Хлеб и злаки, такие как рис, пшеница и кукуруза, выращиваются фермерами на полях или производятся на специальных заводах, где перерабатывают сырье в готовые продукты.
Одежда | Фабрики и магазины | Одежда изготавливается на текстильных фабриках, где используются материалы, такие как хлопок, шерсть и синтетические волокна. После этого она продается в магазинах и может быть произведена как у нас в стране, так и в других странах.

Таким образом, наша таблица позволяет нам легко видеть, что все товары в нашем доме имеют различные источники их происхождения. Это важно понимать, чтобы увидеть связь между нашими покупками и работой различных промышленных и сельскохозяйственных секторов в нашей стране и за рубежом.