Изучите табличные данные, которые содержат информацию о планетах и карликовых планетах. Все характеристики
Изучите табличные данные, которые содержат информацию о планетах и карликовых планетах. Все характеристики, за исключением плотности и расстояния.
Skrytyy_Tigr 15
могут иметь значение больше или равно нулю. На основании этих данных, ответьте на следующие вопросы:1. Какая планета имеет наибольший радиус?
2. Какая карликовая планета имеет наименьшую температуру?
3. Какая планета имеет наибольшую плотность?
4. Какая планета находится ближе всего к Солнцу?
5. Какая карликовая планета имеет наибольшую гравитацию?
Вот табличные данные:
| Планета | Радиус (км) | Температура (°C) | Плотность (г/см³) | Расстояние от Солнца (млн км) | Гравитация (м/с²) |
|------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| Меркурий | 2 439 | 167 | 5,427 | 57,91 | 3,7 |
| Венера | 6 051 | 464 | 5,243 | 108,2 | 8,9 |
| Земля | 6 371 | 15 | 5,515 | 149,6 | 9,8 |
| Марс | 3 389 | -63 | 3,933 | 227,9 | 3,7 |
| Юпитер | 69 911 | -108 | 1,326 | 778,3 | 24,8 |
| Сатурн | 58 232 | -139 | 0,687 | 1 427 | 10,4 |
| Уран | 25 362 | -197 | 1,27 | 2 871 | 8,7 |
| Нептун | 24 622 | -201 | 1,638 | 4 498 | 11,2 |
| Плутон (карликовая) | 1 188 | -229 | 2,03 | 5 906 | 0,6 |
| Эрида (карликовая) | 1 163 | -243 | 2,31 | 10 100 | 0,8 |
Пожалуйста, дайте мне немного времени для анализа этих данных.