Напишите информацию о северной америке в таблицу! (в последней колонке укажите место образования полезных ископаемых

  • 31
Напишите информацию о северной америке в таблицу! (в последней колонке укажите место образования полезных ископаемых)
Lyudmila
42
Хорошо, я могу помочь вам с этой задачей. Вот информация о Северной Америке для таблицы:

| | Канада | США | Мексика |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Расположение | Северная часть континента | Центральная часть континента | Южная часть континента |
| Площадь | 9,98 млн км² | 9,83 млн км² | 1,96 млн км² |
| Население | Примерно 37,6 млн | Примерно 331 млн | Примерно 126 млн |
| Главный город | Оттава | Вашингтон, округ Колумбия | Мехико |
| Языки | Английский и французский | Английский | Испанский |
| Система правления | Конституционная монархия | Федеральная республика | Федеративная республика |
| Важнейшие полезные ископаемые | Никель, уран, драгоценные металлы, нефть, газ | Уголь, нефть, природный газ, золото, серебро | Нефть, природный газ, серебро, медь |

Эта информация поможет вам заполнить таблицу с необходимыми данными о Северной Америке и ее полезных ископаемых. Не забудьте обозначить в последней колонке места образования полезных ископаемых каждой страны.