Переформулировка: Заполните таблицу Страны Центральной Азии указав следующую информацию: - Название страны - Столица
Переформулировка:
Заполните таблицу "Страны Центральной Азии" указав следующую информацию:
- Название страны
- Столица страны
- Присутствие выхода к морю (если есть, то к какому; если нет, оставьте пустым)
- Описание рельефа, климата, рек, природных зон
- Население: основные этнические группы, преобладающая религия
- Основные отрасли экономики каждой страны
Пример заполнения таблицы:
Страна | Столица | Выход к морю | Рельеф, климат, реки, природные зоны | Население: народ, религия | Хозяйство страны
Монголия | Улан-Батор | Нет | Гористая местность, континентальный климат, реки: Селенга, Онон | Монголы, буддизм | Сельское хозяйство, разведение скота, горное дело
Заполните таблицу "Страны Центральной Азии" указав следующую информацию:
- Название страны
- Столица страны
- Присутствие выхода к морю (если есть, то к какому; если нет, оставьте пустым)
- Описание рельефа, климата, рек, природных зон
- Население: основные этнические группы, преобладающая религия
- Основные отрасли экономики каждой страны
Пример заполнения таблицы:
Страна | Столица | Выход к морю | Рельеф, климат, реки, природные зоны | Население: народ, религия | Хозяйство страны
Монголия | Улан-Батор | Нет | Гористая местность, континентальный климат, реки: Селенга, Онон | Монголы, буддизм | Сельское хозяйство, разведение скота, горное дело
Zvezdnyy_Lis 16
Табличка с информацией об странах Центральной Азии выглядит следующим образом:| Страна | Столица | Выход к морю | Рельеф, климат, реки, природные зоны | Население: народ, религия | Основные отрасли экономики |
|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Казахстан | Нур-Султан | Да, Каспийское море | Разнообразный рельеф: от гор до степей. Континентальный климат. Реки: Есиль, Иртыш | Множество этнических групп: казахи, русские, украинцы. Преобладающая религия - ислам | Энергетика, нефтепереработка, металлургия, сельское хозяйство |
| Узбекистан | Ташкент | Нет | Низменные равнины, пустыни, горы. Субтропический и континентальный климат. Реки: Амударья, Сырдарья | Узбеки - наибольшая этническая группа, также присутствуют каракалпаки, русские и другие. Официальная религия - ислам | Текстильная промышленность, угольная и нефтяная промышленность, газодобыча, сельское хозяйство |
| Туркменистан | Ашхабад | Да, Каспийское море | Пустыни (Каракум и др.), горы, низменности, солончаки. Континентальный климат. Реки отсутствуют. | Туркмены - основная этническая группа. Официальная религия - ислам | Газодобыча, хлопководство, нефтепереработка, строительство |
| Таджикистан | Душанбе | Нет | Высокогорные районы (Памир), низменности, пустыни. Континентальный климат. Реки: Сырдарья, Пяндж, Вахш | Таджики - основная этническая группа. Преобладающая религия - ислам | Гидроэнергетика, алюминиевая промышленность, текстильная промышленность |
| Кыргызстан | Бишкек | Нет | Гористая местность (Тянь-Шань), высокогорные районы. Континентальный климат. Реки: Нарын, Чуй | Кыргызы - основная этническая группа. Официальная религия - ислам | Горнодобывающая промышленность, энергетика, текстильная промышленность |
| Афганистан | Кабул | Нет | Гористая и пустынная местность, низменности. Континентальный климат. Главные реки: Амударья, Пяндж | Различные народности, включая пастухов, таджики, узбеки, газневидцы и др. Основная религия - ислам | Земледелие, добыча полезных ископаемых (нефть, газ), текстильная промышленность |
Это подробная информация об странах Центральной Азии для вашей таблицы. Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь, пожалуйста, не стесняйтесь спросить.