Пожалуйста, выполните завершение создания таблиц монархи Франции. Объединение страны и централизация власти и монархи
Пожалуйста, выполните завершение создания таблиц "монархи Франции. Объединение страны и централизация власти" и "монархи. Объединение страны и централизация власти" согласно информации, приведенной в §18 и §19.
Лина_8848 30
Конечно! Очень рад помочь с созданием таблиц. Вот таблица "Монархи Франции. Объединение страны и централизация власти":| Монарх | Правление | Важные действия/реформы |
| ------- | ------------ | ------------------------------ |
| Гуго Капет | 987-996 гг. | Восстановление королевской власти |
| Филипп II Август | 1180-1223 гг. | Отвоевание большей части английских владений во Франции |
| Людовик IX Святой | 1226-1270 гг. | Проведение ряда реформ, направленных на укрепление центральной власти |
| Филипп IV Красивый | 1285-1314 гг. | Принятие мер по сокращению власти и влияния феодальных сословий |
| Филипп VI Вальуа | 1328-1350 гг. | Начало Столетней войны с Англией |
| Карл VII | 1422-1461 гг. | Освобождение Франции от английской оккупации, создание постоянной армии |
И вот таблица "Монархи. Объединение страны и централизация власти":
| Монарх | Правление | Важные действия/реформы |
| -------- | ------------ | ----------------------------- |
| Иван III | 1462-1505 гг. | Окончательное объединение множества княжеств вокруг Москвы |
| Петр I Великий | 1682-1725 гг. | Сокращение власти боярства, проведение реформ в армии и управлении |
| Екатерина II Великая | 1762-1796 гг. | Завершение аннексии Крыма и расширение границ Российской империи |
Обратите внимание, что представленные данные основаны на информации, приведенной в §18. Эти таблицы помогут наглядно представить последовательность правления монархов и основные меры, которые они предпринимали для объединения страны и централизации власти.