Прочтите содержание текста и заполните таблицу, указав максимальное количество особенностей климатических условий
Прочтите содержание текста и заполните таблицу, указав максимальное количество особенностей климатических условий для каждого климатического пояса: арктического, субарктического, умеренного, субтропического, тропического, субэкваториального и экваториального. Заполните таблицу значениями для средней температуры и количества осадков в миллиметрах.
Жанна 28
Климатические пояса представляют различные регионы Земли, которые характеризуются определенными климатическими условиями. Давайте рассмотрим каждый климатический пояс по отдельности и заполним таблицу.1. Арктический пояс:
- Особенности климата включают:
- Очень холодные зимы с температурой ниже нуля градусов Цельсия.
- Короткое лето с низкими температурами, не превышающими 10 градусов Цельсия.
- Низкое количество осадков, обычно менее 250 миллиметров в год.
Таблица:
| Климатический пояс | Средняя температура (°C) | Количество осадков (мм) |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Арктический | <0 | <250 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субарктический | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Умеренный | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субтропический | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Тропический | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субэкваториальный | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Экваториальный | | |
2. Субарктический пояс:
- Особенности климата включают:
- Холодные зимы с температурой часто ниже нуля градусов Цельсия.
- Короткое и прохладное лето с температурой от 0 до 15 градусов Цельсия.
- Умеренное количество осадков, обычно около 400-600 миллиметров в год.
Таблица:
| Климатический пояс | Средняя температура (°C) | Количество осадков (мм) |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Арктический | <0 | <250 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субарктический | <-10 | 400-600 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Умеренный | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субтропический | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Тропический | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субэкваториальный | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Экваториальный | | |
3. Умеренный пояс:
- Особенности климата включают:
- Четкие смены сезонов с теплым летом и холодной зимой.
- Лето средней продолжительности с температурой от 20 до 25 градусов Цельсия.
- Умеренное количество осадков, обычно около 500-1000 миллиметров в год.
Таблица:
| Климатический пояс | Средняя температура (°C) | Количество осадков (мм) |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Арктический | <0 | <250 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субарктический | <-10 | 400-600 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Умеренный | 0-25 | 500-1000 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субтропический | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Тропический | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субэкваториальный | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Экваториальный | | |
4. Субтропический пояс:
- Особенности климата включают:
- Горячее лето с высокой температурой от 25 до 35 градусов Цельсия.
- Преобладающий ветер с моря.
- Осадки, часто в виде летних муссонов, обычно от 500 до 1500 миллиметров в год.
Таблица:
| Климатический пояс | Средняя температура (°C) | Количество осадков (мм) |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Арктический | <0 | <250 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субарктический | <-10 | 400-600 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Умеренный | 0-25 | 500-1000 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субтропический | 25-35 | 500-1500 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Тропический | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субэкваториальный | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Экваториальный | | |
5. Тропический пояс:
- Особенности климата включают:
- Высокая температура круглый год, обычно от 25 до 35 градусов Цельсия.
- Сезон дождей и сезон сухости из-за пассатных ветров.
- Обильные осадки, часто более 1500 миллиметров в год.
Таблица:
| Климатический пояс | Средняя температура (°C) | Количество осадков (мм) |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Арктический | <0 | <250 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субарктический | <-10 | 400-600 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Умеренный | 0-25 | 500-1000 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субтропический | 25-35 | 500-1500 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Тропический | 25-35 | >1500 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субэкваториальный | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Экваториальный | | |
6. Субэкваториальный пояс:
- Особенности климата включают:
- Высокая температура и высокая влажность.
- Круглогодичные дожди без ярко выраженного сезонности.
- Обильные осадки, часто более 2000 миллиметров в год.
Таблица:
| Климатический пояс | Средняя температура (°C) | Количество осадков (мм) |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Арктический | <0 | <250 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субарктический | <-10 | 400-600 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Умеренный | 0-25 | 500-1000 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субтропический | 25-35 | 500-1500 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Тропический | 25-35 | >1500 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субэкваториальный | >25 | >2000 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Экваториальный | | |
7. Экваториальный пояс:
- Особенности климата включают:
- Высокая температура и влажность круглый год.
- Сильные дожди и грозы.
- Обильные осадки, часто более 2000 миллиметров в год.
Таблица:
| Климатический пояс | Средняя температура (°C) | Количество осадков (мм) |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Арктический | <0 | <250 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субарктический | <-10 | 400-600 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Умеренный | 0-25 | 500-1000 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субтропический | 25-35 | 500-1500 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Тропический | 25-35 | >1500 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Субэкваториальный | >25 | >2000 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Экваториальный | >25 | >2000 |
Надеюсь, данная таблица поможет вам заполнить значения средней температуры и количества осадков для каждого климатического пояса.