Таблица подсчета: Предмет | Количество учеников ---------|------------------- Литература | 8 Математика | 6 Труд
Таблица подсчета:
Предмет | Количество учеников
---------|-------------------
Литература | 8
Математика | 6
Труд | 4
Русский язык | 4
География | 2
История | 2
Физика | 3
Физкультура | 1
Биология | 1
Музыка | 2
Английский язык | 2
Таблица распределения учеников по предметам:
Предмет | Ученики
---------|---------
Литература | 1, 3, 4, 5, 8, 11, 19, 24
Математика | 6, 13, 16, 21, 26, 31
Труд | 10, 14, 15, 18
Русский язык | 9, 17, 23, 25
География | 2, 22
История | 7, 27
Физика | 21, 28, 30
Физкультура | 20
Биология | 21
Музыка | 25, 32
Английский язык | 29, 33
Предмет | Количество учеников
---------|-------------------
Литература | 8
Математика | 6
Труд | 4
Русский язык | 4
География | 2
История | 2
Физика | 3
Физкультура | 1
Биология | 1
Музыка | 2
Английский язык | 2
Таблица распределения учеников по предметам:
Предмет | Ученики
---------|---------
Литература | 1, 3, 4, 5, 8, 11, 19, 24
Математика | 6, 13, 16, 21, 26, 31
Труд | 10, 14, 15, 18
Русский язык | 9, 17, 23, 25
География | 2, 22
История | 7, 27
Физика | 21, 28, 30
Физкультура | 20
Биология | 21
Музыка | 25, 32
Английский язык | 29, 33
Дружок_758 7
Таблица распределения учеников по предметам выглядит следующим образом:Предмет | Ученики
---------|---------
Литература | 1, 3, 4, 5, 8, 11, 19, 24
Математика | 6, 13, 16, 21, 26, 31
Труд | 10, 14, 15, 18
Русский язык | 9, 17, 23, 25
География | 2, 22
История | 7, 27
Физика | 21, 28, 30
Физкультура | 20
Биология | 21
Музыка | 25, 32
Английский язык |
Теперь давайте проанализируем каждый предмет по отдельности:
1. Предмет "Литература": В этом предмете учатся 8 учеников. Они имеют номера 1, 3, 4, 5, 8, 11, 19 и 24.
2. Предмет "Математика": В этом предмете учатся 6 учеников. Их номера - 6, 13, 16, 21, 26 и 31.
3. Предмет "Труд": В этом предмете учатся 4 ученика. Их номера - 10, 14, 15 и 18.
4. Предмет "Русский язык": В этом предмете учатся 4 ученика. Их номера - 9, 17, 23 и 25.
5. Предмет "География": В этом предмете учатся 2 ученика. Их номера - 2 и 22.
6. Предмет "История": В этом предмете учатся 2 ученика. Их номера - 7 и 27.
7. Предмет "Физика": В этом предмете учатся 3 ученика. Их номера - 21, 28 и 30.
8. Предмет "Физкультура": В этом предмете учатся 1 ученик. Его номер - 20.
9. Предмет "Биология": В этом предмете учится 1 ученик. Его номер - 21.
10. Предмет "Музыка": В этом предмете учатся 2 ученика. Их номера - 25 и 32.
11. Предмет "Английский язык": В этом предмете учатся 2 ученика. Их номера -
Таким образом, мы рассмотрели все предметы и учеников, изучающих их. Вышеуказанные таблицы позволяют увидеть, сколько учеников занимаются каждым предметом и какие конкретно ученики занимаются каждым предметом.