Опишите понятия денежной выручки, типа эластичности и коэффициента эластичности спроса в таблице, внесите изменения
Опишите понятия денежной выручки, типа эластичности и коэффициента эластичности спроса в таблице, внесите изменения.
Магический_Лабиринт 52
| Понятие | Описание ||-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Денежная выручка | Денежная выручка - это общий доход, полученный от продажи товаров или услуг в определенный период времени. Она рассчитывается путем умножения цены единицы товара на количество проданных единиц. Данная метрика позволяет компаниям определить общую сумму денег, которую они заработали и какую долю рынка они занимают. |
| Типы эластичности | Эластичность спроса - это мера изменчивости количества товара, который потребители готовы купить, в ответ на изменение цены данного товара. Если спрос на товар реагирует значительными изменениями при небольших изменениях цены, говорят о высокой эластичности, в противном случае спрос считается неэластичным. В зависимости от природы изменения, выделяют следующие типы эластичности спроса: абсолютная, прологарифмическая, точечная и дуговая. |
| Коэффициент эластичности | Коэффициент эластичности спроса - это числовая характеристика, которая показывает процентное изменение количества товара, который потребители готовы купить, в ответ на процентное изменение цены этого товара. Он рассчитывается по формуле: \[ Коэффициент эластичности = \frac{{\% \Delta Q}}{{\% \Delta P}} \]. Коэффициент эластичности позволяет оценить степень влияния изменения цены на количество товара, который будет продан на рынке. |
Выше представлена таблица, которая содержит описания понятий "денежная выручка", "типы эластичности" и "коэффициент эластичности". Теперь рассмотрим изменения, которые могут быть внесены в эту таблицу.
Допустим, мы хотим добавить еще один тип эластичности - расходы на рекламу и его коэффициент эластичности. Для этого просто добавляем новую строку в таблицу:
| Понятие | Описание |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Денежная выручка | Денежная выручка - это общий доход, полученный от продажи товаров или услуг в определенный период времени. Она рассчитывается путем умножения цены единицы товара на количество проданных единиц. Данная метрика позволяет компаниям определить общую сумму денег, которую они заработали и какую долю рынка они занимают. |
| Типы эластичности | Эластичность спроса - это мера изменчивости количества товара, который потребители готовы купить, в ответ на изменение цены данного товара. Если спрос на товар реагирует значительными изменениями при небольших изменениях цены, говорят о высокой эластичности, в противном случае спрос считается неэластичным. В зависимости от природы изменения, выделяют следующие типы эластичности спроса: абсолютная, прологарифмическая, точечная, дуговая и эластичность расходов на рекламу. |
| Коэффициент эластичности | Коэффициент эластичности спроса - это числовая характеристика, которая показывает процентное изменение количества товара, который потребители готовы купить, в ответ на процентное изменение цены этого товара. Он рассчитывается по формуле: \[ Коэффициент эластичности = \frac{{\% \Delta Q}}{{\% \Delta P}} \]. Коэффициент эластичности позволяет оценить степень влияния изменения цены на количество товара, который будет продан на рынке. |
| Эластичность расходов на рекламу | Эластичность расходов на рекламу - это мера изменчивости количества товара, который потребители готовы купить, в ответ на изменение размера расходов на рекламу данного товара. Если спрос на товар реагирует значительными изменениями при небольших изменениях в размере расходов на рекламу, говорят о высокой эластичности, в противном случае спрос считается неэластичным. Коэффициент эластичности расходов на рекламу рассчитывается аналогично коэффициенту эластичности спроса. |
Таким образом, таблица была изменена путем добавления нового типа эластичности - "эластичности расходов на рекламу" вместе с соответствующим описанием и коэффициентом эластичности. Это дополнение позволит ученикам лучше понять, как изменение расходов на рекламу влияет на спрос на товар.