Складіть порівняльну таблицю, в якій будуть зіставлені дії Юлія Цезаря та Октавіана Августа згідно з наступним планом

  • 18
Складіть порівняльну таблицю, в якій будуть зіставлені дії Юлія Цезаря та Октавіана Августа згідно з наступним планом: 1. Владетель 2. Непримиренний завойовник 3. Диктатор-миротворець 4. Політик 5. Голова родини 6. Покровитель мистецтва 7. Відношення до громадян своїх держав.
Kiska_3068
38
Да, конечно! Вот подробная таблица, в которой сравниваются действия Юлия Цезаря и Октавиана Августа по заданному плану:

| | Юлий Цезарь | Октавиан Август |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Владетель | Провозглашен "пожизненным" диктатором | Стал первым римским императором |
| 2. Непримиримый завоеватель | Завоевал Галлию, Британию и Испанию | Расширил границы Римской империи |
| 3. Диктатор-миротворец | Подавил крупное восстание | Практически обеспечил мир в империи |
| 4. Политик | Внедрял новые законы в Риме | Реформировал римскую администрацию |
| 5. Глава семьи | Имел несколько браков и детей | Успешно продолжал династию Юлиевых |
| 6. Покровитель искусства | Строил величественные здания | Поддерживал развитие литературы и искусства |
| 7. Отношение к гражданам своей страны | Пользуется поддержкой простолюдинов и армии | Правительствовал в интересах граждан |

Теперь школьник может использовать эту таблицу для изучения и сравнения деятельности двух выдающихся римских лидеров.