У вас возникла необходимость в проведении ремонта помещений. Вам доступно 4 комнаты разных размеров. Ваше предположение
У вас возникла необходимость в проведении ремонта помещений. Вам доступно 4 комнаты разных размеров. Ваше предположение - покрасить стены и установить линолеум на пол. При этом, учтите наличие окон и дверных проемов. Создайте таблицу в EXCEL, соблюдая указанный образец. Желтые ячейки должны содержать размеры комнат в метрах. Укажите их точно до 0,1 м (например, высота стен - 2,5 м). Голубые ячейки должны содержать ФОРМУЛЫ. В столбце "площадь стен" и "площадь пола" укажите формулы, которые вы должны самостоятельно вывести. Расход краски рассчитайте, исходя из установленной нормы: 0,8 кг краски на 1
Skvoz_Tuman 19
Хорошо, давайте создадим таблицу в Excel для проведения ремонта помещений. В таблице будем указывать размеры комнат, площадь стен, площадь пола и расход краски. Откроем новый документ в Excel и создадим следующую таблицу:| Номер комнаты | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Площадь стен (м²) | Площадь пола (м²) | Расход краски (кг) |
|---------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Комната 1 | | | | | | |
| Комната 2 | | | | | | |
| Комната 3 | | | | | | |
| Комната 4 | | | | | | |
Далее заполним таблицу согласно полученным данным. Допустим, что у нас следующие размеры комнат:
- Комната 1: длина 4 м, ширина 3 м, высота 2.5 м
- Комната 2: длина 5 м, ширина 4 м, высота 2.7 м
- Комната 3: длина 3.5 м, ширина 3.5 м, высота 2.2 м
- Комната 4: длина 6 м, ширина 4.5 м, высота 3 м
Также установим формулы для вычисления площади стен и площади пола. Формула для площади стен будет выглядеть следующим образом:
\[ \text{Площадь стен} = 2 \times (\text{длина} \times \text{высота} + \text{ширина} \times \text{высота}) \]
А формула для площади пола будет:
\[ \text{Площадь пола} = \text{длина} \times \text{ширина} \]
Теперь заполним таблицу с полученными значениями и формулами:
| Номер комнаты | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Площадь стен (м²) | Площадь пола (м²) | Расход краски (кг) |
|---------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Комната 1 | 4 | 3 | 2.5 | =2* (B2*C2 + B2*D2) | =B2*C2 | |
| Комната 2 | 5 | 4 | 2.7 | =2* (B3*C3 + B3*D3) | = B3*C3 | |
| Комната 3 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | =2* (B4*C4 + B4*D4) | = B4*C4 | |
| Комната 4 | 6 | 4.5 | 3 | =2* (B5*C5 + B5*D5) | = B5*C5 | |
В столбце "Расход краски" вычислим необходимое количество краски, учитывая норму 0.8 кг на 1 м². Формула будет выглядеть следующим образом:
\[ \text{Расход краски} = \text{Площадь стен} \times 0.8 \]
Теперь заполним формулу в таблице:
| Номер комнаты | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Площадь стен (м²) | Площадь пола (м²) | Расход краски (кг) |
|---------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Комната 1 | 4 | 3 | 2.5 | =2* (B2*C2 + B2*D2) | =B2*C2 | =F2 * 0.8 |
| Комната 2 | 5 | 4 | 2.7 | =2* (B3*C3 + B3*D3) | = B3*C3 | =F3 * 0.8 |
| Комната 3 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | =2* (B4*C4 + B4*D4) | = B4*C4 | =F4 * 0.8 |
| Комната 4 | 6 | 4.5 | 3 | =2* (B5*C5 + B5*D5) | = B5*C5 | =F5 * 0.8 |
Теперь, после внесения всех данных и формул, вы получили таблицу, где в ячейках указаны размеры комнат в метрах, а в голубых ячейках формулы для вычисления площади стен, площади пола и расхода краски. Вы можете вводить размеры для других комнат и Excel автоматически рассчитает все значения за вас. Это позволяет вам быстро оценить общую площадь стен, площадь пола и нужное количество краски для ремонта.