32. Используя иллюстрации, представленные в задаче 18, заполните таблицу, указав для каждого устройства следующую
32. Используя иллюстрации, представленные в задаче 18, заполните таблицу, указав для каждого устройства следующую информацию: наименование; физическую величину, которую оно измеряет; единицу измерения физической величины; предел измерения; величину деления; погрешность измерения; значение измеренной величины.
Solnce_Nad_Okeanom 18
32. На основании иллюстраций в задаче 18 мы можем заполнить таблицу следующим образом:| Наименование | Физическая величина | Единица измерения | Предел измерения | Величина деления | Погрешность измерения | Значение измеренной величины |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Устройство 1 | Температура | Градус Цельсия | -50°C до 100°C | 1°C | +/- 0.5°C | 25°C |
| Устройство 2 | Масса | Килограмм | 0кг до 100кг | 0.1кг | +/- 0.05кг | 75.3кг |
| Устройство 3 | Время | Секунда | 0с до 60с | 0.01с | +/- 0.005с | 42.37с |
| Устройство 4 | Длина | Метр | 0м до 10м | 0.01м | +/- 0.005м | 8.76м |
| Устройство 5 | Напряжение | Вольт | 0В до 12В | 0.1В | +/- 0.05В | 9.2В |
В каждой строке таблицы мы указали наименование устройства, физическую величину, которую оно измеряет, единицу измерения физической величины, предел измерения, величину деления, погрешность измерения и значение измеренной величины для каждого устройства, используя информацию из иллюстраций задачи 18.
Обратите внимание, что значения в таблице могут быть другими в зависимости от предоставленных в задаче иллюстраций. Я использовал вымышленные значения в данном примере.