Үндестікті стандартынан сәтсіздегі сипаттағыштарды табыңыз. 21-нен 18-ге, 24-тен 32-ге, 16-нан 20-ге, 20-нен 35-ге

  • 65
Үндестікті стандартынан сәтсіздегі сипаттағыштарды табыңыз. 21-нен 18-ге, 24-тен 32-ге, 16-нан 20-ге, 20-нен 35-ге, 75-тен 90-ға, 6-нан 13-ге, 14-тен 18-ге, 28-ден 42-ге, 21-нен 33-ге, 12,30-дан 75-ке, 15,42-дан 105-ке, 21,28-ден 35-ге аудандыру.
Лунный_Хомяк
2
Для решения этой задачи нам необходимо найти разность между двумя числами.

1) Разность между 21 и 18:
\[21 - 18 = 3\]

2) Разность между 24 и 32:
\[24 - 32 = -8\]

3) Разность между 16 и 20:
\[16 - 20 = -4\]

4) Разность между 20 и 35:
\[20 - 35 = -15\]

5) Разность между 75 и 90:
\[75 - 90 = -15\]

6) Разность между 6 и 13:
\[6 - 13 = -7\]

7) Разность между 14 и 18:
\[14 - 18 = -4\]

8) Разность между 28 и 42:
\[28 - 42 = -14\]

9) Разность между 21 и 33:
\[21 - 33 = -12\]

10) Разность между 12,30 и 75:
\[12.30 - 75 = -62.70\]

11) Разность между 15,42 и 105:
\[15.42 - 105 = -89.58\]

12) Разность между 21,28 и 35:
\[21.28 - 35 = -13.72\]

Таким образом, мы нашли разности для всех пар чисел из задачи.