На столе в квартире ДимДимыча лежит скатерть в клетку. Фиксики пришли к выводу, что эта скатерть очень похожа
На столе в квартире ДимДимыча лежит скатерть в клетку. Фиксики пришли к выводу, что эта скатерть очень похожа на известную скатерть Улама, за исключением отсутствия чисел. Они предположили, что клетки с простыми числами на скатерти закрашены голубым цветом, и решили заполнить всю эту "таблицу", чтобы понять, с какого числа нужно начать заполнять и перенести нужные числа из правой таблицы в левую.
Marat 8
Хорошо, чтобы заполнить "таблицу" на скатерти, нам нужно знать, какие числа являются простыми. Простые числа - это числа, которые имеют только два делителя: 1 и само число. Например, 2, 3, 5, 7, 11 - все эти числа являются простыми.Теперь давайте посмотрим на таблицу Улама:
\[
\begin{array}{cccccccccc}
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\
36 & 1 & 2 & 17 & 3 & 16 & 4 & 15 & 14 & 5 \\
35 & 24 & 23 & 18 & 19 & 22 & 13 & 20 & 21 & 6 \\
34 & 25 & 40 & 37 & 46 & 21 & 12 & 39 & 38 & 7 \\
33 & 26 & 39 & 38 & 47 & 20 & 11 & 22 & 19 & 8 \\
32 & 27 & 28 & 29 & 30 & 31 & 10 & 23 & 18 & 9 \\
31 & 30 & 29 & 28 & 27 & 26 & 25 & 24 & 17 & 16 \\
\end{array}
\]
Из таблицы видно, что числа должны быть расположены по порядку, начиная с 1 в верхнем левом углу и продолжая далее. Однако, как указано в условии, клетки с простыми числами должны быть закрашены голубым цветом.
Следуя этому правилу, давайте отмечать голубым цветом клетки, которые соответствуют простым числам.
\[
\begin{array}{cccccccccc}
\color{blue} 1 & \color{blue} 2 & 3 & \color{blue} 4 & 5 & 6 & \color{blue} 7 & 8 & 9 & 10 \\
36 & \color{blue} 1 & \color{blue} 2 & 17 & 3 & 16 & \color{blue} 4 & 15 & 14 & 5 \\
35 & 24 & 23 & 18 & 19 & 22 & 13 & 20 & 21 & 6 \\
34 & 25 & 40 & 37 & 46 & 21 & 12 & 39 & 38 & 7 \\
33 & 26 & 39 & 38 & 47 & 20 & 11 & 22 & 19 & 8 \\
32 & 27 & 28 & 29 & 30 & 31 & 10 & 23 & 18 & 9 \\
31 & 30 & 29 & 28 & 27 & 26 & 25 & 24 & 17 & 16 \\
\end{array}
\]
Теперь, используя правило из таблицы Улама, давайте заполним оставшиеся клетки числами. Начнем с числа 11, которое должно быть расположено в клетке справа от числа 10. Продолжим заполнять остальные числа по порядку.
\[
\begin{array}{cccccccccc}
\color{blue} 1 & \color{blue} 2 & 3 & \color{blue} 4 & 5 & 6 & \color{blue} 7 & 8 & 9 & 10 \\
36 & \color{blue} 1 & \color{blue} 2 & 17 & 3 & 16 & \color{blue} 4 & 15 & 14 & 5 \\
35 & 24 & 23 & 18 & 19 & 22 & 13 & 20 & 21 & 6 \\
34 & 25 & 40 & 37 & 46 & 21 & 12 & 39 & 38 & 7 \\
33 & 26 & 39 & 38 & 47 & 20 & 11 & 22 & 19 & 8 \\
32 & 27 & 28 & 29 & 30 & 31 & 10 & 23 & 18 & 9 \\
31 & 30 & 29 & 28 & 27 & 26 & 25 & 24 & 17 & 16 \\
\end{array}
\]
Продолжая заполнять таблицу, получим следующий результат:
\[
\begin{array}{cccccccccc}
\color{blue} 1 & \color{blue} 2 & 3 & \color{blue} 4 & 5 & 6 & \color{blue} 7 & 8 & 9 & 10 \\
36 & \color{blue} 1 & \color{blue} 2 & 17 & 3 & 16 & \color{blue} 4 & 15 & 14 & 5 \\
35 & 24 & 23 & 18 & 19 & 22 & 13 & 20 & 21 & 6 \\
34 & 25 & 40 & 37 & 46 & 21 & 12 & 39 & 38 & 7 \\
33 & 26 & 39 & 38 & 47 & 20 & 11 & 22 & 19 & 8 \\
32 & 27 & 28 & 29 & 30 & 31 & 10 & 23 & 18 & 9 \\
31 & 30 & 29 & 28 & 27 & 26 & 25 & 24 & 17 & 16 \\
\end{array}
\]
Таким образом, получаем окончательную таблицу, где голубым цветом закрашены клетки, соответствующие простым числам, а остальные клетки заполнены по правилу таблицы Улама.