Заполните таблицу. Укажите даты: 01.10., 15.10., 01.11., 15.11., 01.12., 15.12. Запишите значения температуры воздуха

  • 61
Заполните таблицу. Укажите даты: 01.10., 15.10., 01.11., 15.11., 01.12., 15.12. Запишите значения температуры воздуха в 7 часов утра: 5 градусов, - 2 градусов, 3 градуса, - 4 градуса. Затем, укажите изменение температуры за последующие 5 часов: повысилась на 9 градусов, уменьшилась на 2 градуса, повысилась на 7 градусов, уменьшилась на 4 градуса, повысилась на 5 градусов, повысилась на 6 градусов. Наконец, укажите значение температуры воздуха в 12 часов дня: градусов, градусов.
Маргарита_2693
60
Хорошо, давайте решим эту задачу шаг за шагом.

Сначала запишем указанные даты: 01.10., 15.10., 01.11., 15.11., 01.12., 15.12.

Теперь запишем значения температуры воздуха в 7 часов утра: 5 градусов, -2 градуса, 3 градуса, -4 градуса.

Теперь нам нужно указать изменение температуры за последующие 5 часов: повысилась на 9 градусов, уменьшилась на 2 градуса, повысилась на 7 градусов, уменьшилась на 4 градуса, повысилась на 5 градусов, и повысилась на 6 градусов.

И, наконец, нам нужно указать значение температуры воздуха в 12 часов дня.

Теперь давайте заполним таблицу:

| Дата | Температура в 7 часов утра | Изменение за 5 часов | Температура в 12 часов дня |
| -------- | ------------------------- | --------------------- | --------------------------- |
| 01.10. | 5 | ? | ? |
| 15.10. | -2 | ? | ? |
| 01.11. | 3 | ? | ? |
| 15.11. | -4 | ? | ? |
| 01.12. | ? | ? | ? |
| 15.12. | ? | ? | ? |

Теперь давайте определим значения изменения температуры за 5 часов в каждой ячейке таблицы:

| Дата | Температура в 7 часов утра | Изменение за 5 часов | Температура в 12 часов дня |
| -------- | ------------------------- | --------------------- | --------------------------- |
| 01.10. | 5 | 9 | 14 |
| 15.10. | -2 | -2 | 0 |
| 01.11. | 3 | 7 | 10 |
| 15.11. | -4 | -4 | -8 |
| 01.12. | ? | ? | ? |
| 15.12. | ? | ? | ? |

Теперь нам осталось заполнить последний столбец таблицы с температурой воздуха в 12 часов дня, зная изменение за 5 часов:

| Дата | Температура в 7 часов утра | Изменение за 5 часов | Температура в 12 часов дня |
| -------- | ------------------------- | --------------------- | --------------------------- |
| 01.10. | 5 | 9 | 14 |
| 15.10. | -2 | -2 | 0 |
| 01.11. | 3 | 7 | 10 |
| 15.11. | -4 | -4 | -8 |
| 01.12. | ? | 5 | ? |
| 15.12. | ? | 6 | ? |

Поэтому, чтобы завершить таблицу, мы должны добавить изменения к температуре в 7 часов утра:

- Для даты 01.12., мы добавляем 5 градусов к температуре 3 градуса, получаем 8 градусов:

| Дата | Температура в 7 часов утра | Изменение за 5 часов | Температура в 12 часов дня |
| -------- | ------------------------- | --------------------- | --------------------------- |
| 01.10. | 5 | 9 | 14 |
| 15.10. | -2 | -2 | 0 |
| 01.11. | 3 | 7 | 10 |
| 15.11. | -4 | -4 | -8 |
| 01.12. | 8 | 5 | ? |
| 15.12. | ? | 6 | ? |

- Для даты 15.12., мы добавляем 6 градусов к температуре -4 градуса, получаем 2 градуса:

| Дата | Температура в 7 часов утра | Изменение за 5 часов | Температура в 12 часов дня |
| -------- | ------------------------- | --------------------- | --------------------------- |
| 01.10. | 5 | 9 | 14 |
| 15.10. | -2 | -2 | 0 |
| 01.11. | 3 | 7 | 10 |
| 15.11. | -4 | -4 | -8 |
| 01.12. | 8 | 5 | ? |
| 15.12. | ? | 6 | 2 |

Таким образом, значения температуры воздуха в 12 часов дня для дат 01.12. и 15.12. равны 2 градусам.